Aluevaltuusto
Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää 1.3. alkaen aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet on valittu aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuustoon kuuluu 69 aluevaltuutettua.
Valtuutetut tulevat olevaan tärkeässä roolissa. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Valtuutetut siis päättävät siitä, miten Satakunnan hyvinvointialueelle kohdennettu noin miljardin euron rahoitus käytetään palveluidemme järjestämiseen. Päätöksiä ei tehdä kuntaperusteisesti vaan koko maakunnan alue ja asukkaiden tarve huomioiden.
Aluevaltuuston tehtävänä on päättää muun muassa seuraavista asioista:
- hyvinvointialuestrategiasta
- hyvinvointialueen hallintosäännöstä
- hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
- omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
- liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
- varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
- palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista
- takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
- jäsenten valitsemisesta toimielimiin
- taloudellisten etuuksien perusteista
- hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta
- tilivelvollisten nimeämisestä
- hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
- muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista
Aluevaltuutetut
1 | Kristiina Salonen, 2. vpj. | SDP | Rauma | kristiina.salonen(@)eduskunta.fi | ||
2 | Heidi Viljanen | SDP | Kankaanpää | heidi.viljanen(@)eduskunta.fi | ||
3 | Sinikka Alenius | SDP | Pori | sinikka.alenius(@)pori.fi | ||
4 | Harri Lehtonen | SDP | Eura | harri.lehtonen(@)eura.fi | ||
5 | Ilona Sjöman | SDP | Eurajoki | ilona.sjoman(@)eurajoki.fi | ||
6 | Leena Jokinen-Anttila | SDP | Ulvila | leena.jokinen-anttila(@)ulvila.fi | ||
7 | Arja Laulainen | SDP | Pori | arja.laulainen(@)dnainternet.net | ||
8 | Marika Uimaluoto | SDP | Merikarvia | marika.uimaluoto(@)merikarvia.fi | ||
9 | Maaret Vainio | SDP | Eura | maaret.vainio(@)eura.fi | ||
10 | Sari Seimelä | SDP | Rauma | sari.seimela(@)raumanlh.fi | ||
11 | Harri Kivenmaa | SDP | Kokemäki | harri.kivenmaa(@)kokemaki.fi | ||
12 | Rauno Vesivalo | SDP | Pori | rvesivalo(@)gmail.com | ||
13 | Erja Starck | SDP | Rauma | erja.starck(@)gmail.com | ||
14 | Jarkko Viljanen | SDP | Ulvila | jarkko.viljanen(@)live.fi | ||
15 | Mirja Ylijoki | SDP | Rauma | mirja.ylijoki(@)raumanlh.fi | ||
16 | Jyrki Levonen | SDP | Pori | jyrki.levonen(@)luvata.com | ||
17 | Pekka Wallenius | SDP | Rauma | pekkatwallenius(@)gmail.com | ||
18 | Jouni Uusitalo | SDP | Pori | uusitalo.j.a(@)hotmail.com | ||
19 | Johanna Rantanen | SDP | Pori | johanna.rantanen(@)porinperusturva.fi | ||
20 | Heli Lukka | SDP | Nakkila | heli.lukka(@)gmail.com | ||
21 | Petri Huru | PS | Pori | petri.huru(@)pori.fi | ||
22 | Christa Lahto | PS | Pori | christa.lahto(@)pori.fi | ||
23 | Niina Immonen | PS | Huittinen | niina.immonen(@)huittinen.fi | ||
24 | Jami Toivonen, 3. vpj. | PS | Rauma | jami.toivonen(@)raumanperussuomalaiset.fi | ||
25 | Anssi Joutsenlahti | PS | Kankaanpää | anssi.joutsenlahti(@)dnainternet.net | ||
26 | Soile Ojala-Seppä | PS | Kokemäki | soile.ojala(@)hotmail.com | ||
27 | Heidi Sakari | PS | Pori | heidi.sakari(@)outlook.com | ||
28 | Niko Viinamäki | PS | Pori | niko.viinamaki(@)pori.fi | ||
29 | Jyri Sarin | PS | Eura | jyri.sarin1(@)gmail.com | ||
30 | Matias Marttinen | KOK | Rauma | matias.marttinen(@)eduskunta.fi | ||
31 | Sampsa Kataja, pj | KOK | Pori | sampsa.kataja(@)pori.fi | ||
32 | Marja-Leena Alho | KOK | Rauma | mlalho.rauma(@)gmail.com | ||
33 | Mari Kaunistola | KOK | Pori | mari.kaunistola(@)pori.fi | ||
34 | Anne Holmlund | KOK | Ulvila | anne.holmlund(@)ulvila.fi | ||
35 | Kari Hannus | KOK | Pori | kari(@)karihannus.fi | ||
36 | Henna Kyhä | KOK | Pori | henna.kyha(@)pori.fi | ||
37 | Juha Joutsenlahti | KOK | Pori | juha.joutsenlahti(@)pori.fi | ||
38 | Marjo Jaspa | KOK | Säkylä | marjo.jaspa(@)gmail.com | ||
39 | Kari Kähkönen | KOK | Kankaanpää | kari.kahkonen(@)kankaanpaa.fi | ||
40 | Atte Hölttä | KOK | Huittinen | atte.holtta(@)huittistenkotilaakari.fi | ||
41 | Eveliina Perälä | KOK | Eura | eveliina.perala(@)k-market.com | ||
42 | Jaakko Aromaa | KOK | Pomarkku | jaakko.aromaa(@)pomarkku.fi | ||
43 | Eeva Kalli, 1. vpj. | KESK | Eura | eeva.kalli(@)eduskunta.fi | ||
44 | Aila Haikkonen | KESK | Pori | aila.haikkonen(@)pp.inet.fi | ||
45 | Juha Korkeaoja | KESK | Kokemäki | juha.korkeaoja(@)gmail.com | ||
46 | Helena Ollila | KESK | Rauma | helenaannikkiollila(@)gmail.com | ||
47 | Keijo Kerola | KESK | Kankaanpää | keijo.kerola(@)hotmail.com | ||
48 | Marja Vaitomaa | KESK | Eurajoki | marja.vaitomaa(@)eurajoki.fi | ||
49 | Joonas Immonen | KESK | Huittinen | joonas.immonen(@)huittinen.fi | ||
50 | Arimo Koivisto | KESK | Kankaanpää | arimo.koiviston(@)gmail.com | ||
51 | Vesa Jalonen | KESK | Eurajoki | vesa.jalonen(@)eurajoki.fi | ||
52 | Tapio Huhtanen | KESK | Pori | tapio_huhtanen(@)hotmail.com | ||
53 | Juha Kantola | KESK | Pori | juha.kantola(@)kantolat.net | ||
54 | Minna Grönman | KESK | Pomarkku | minna.gronman(@)pomarkku.fi | ||
55 | Heli Sulkava | KESK | Pori | heli.sulkava(@)gmail.com | ||
56 | Heimo Nikula | KESK | Eurajoki | heimo.nikula(@)eurajokinetti.fi | ||
57 | Laura Pullinen | VIHR | Pori | laura.pullinen(@)pori.fi | ||
58 | Julia Liljegren | VIHR | Pori | julia.liljegren3(@)gmail.com | ||
59 | Irmeli Elomaa | VIHR | Kankaanpää | ielomaa1(@)gmail.com | ||
60 | Raisa Ranta | VAS | Pori | raisa.ranta(@)pori.fi | ||
61 | Tapio Furuholm | VAS | Pori | furuholm.tapio(@)icloud.com | ||
62 | Mika Aho | VAS | Pori | mika.aho(@)pori.fi | ||
63 | Petri Salminen | VAS | Eura | petri.salminen(@)metsagroup.com | ||
64 | Milka Tommila | VAS | Pori | milkatommila(@)dnainternet.net | ||
65 | Jenni Tuomi | VAS | Harjavalta | tuomijen(@)gmail.com | ||
66 | Sauli Ahvenjärvi | KD | Rauma | sauli.ahvenjarvi(@)gmail.com | ||
67 | Marketta Juntunen | KD | Pori | marketta(@)juntunen.org | ||
68 | Simo Korpela | KD | Pori | korpela.simo(@)gmail.com | ||
69 | Niina Valtanen | VKK | Kokemäki | jooganiina(@)hotmail.com |
Aluevaltuuston kokousaikataulu
Tulevien kokousten aikataulu
- 17.5.2022 klo 13.00
- 9.6.2022 klo 15.00